SSG Mönchröden-Ebersdorf

Postanschrift der SSG: Dieter Götz, Lautertalstraße 30, 96472 Rödental

E-Mail: franken-dieter@freenet.de - Tel. 09563/307386 und 01577 2586945

Spiellokal: Gasthof Sauerteig, Oeslauer Str. 100, 96472 Rödental

 

Mannschaftsergebnisse
    1. Runde am 06.10.24 DWZ       DWZ  
SC 1868 Bamberg 3   - SSG Mönchröden-Ebersdorf 4,5  -  3,5
  1 Wolf, Vincent 1859 - 1 Reitzler, Stefan 1825     0  -  1
  3 Steiner, Tizian 1860 - 2 Redl, Thorsten 1758     1  -  0
3 4 Wachter, Michael 1830 - 3 Götz, Dieter 1816     0  -  1
4 5 Spiegel, Michael 1904 - 4 Oppel, Frank 1722     0  -  1
5 6 Kudlich, Harald 1806 - 6 Etzrodt, Jochen 1588     1  -  0
6 7 Gehlert, Berthold, Dr. 1787 - 8 Koziol, Daniel 1301     1  -  0
7 9 Averkova, Mariia 1649 - 9 Eisenacher, Jürgen 1570 0,5  -  0,5
8 10 Baldszuhn, Christian 1693 - 13 Mai, Alexander       1  -  0
                 
    2. Runde am 20.10.24            
    SSG Mönchröden-Ebersdorf   -   Coburger SV   5,5  -  2,5
1 1 Reitzler, Stefan 1825 - 3 Orendt, Robert 1739     1  -  0
2 2 Redl, Thorsten 1758 - 4 Elzinger, Wilfried 1844 0,5  -  0,5
3 3 Götz, Dieter 1816 - 5 Kleine, Peter 1637     1  -  0
4 4 Oppel, Frank 1722 - 6 Von Loeffelholz, Klaus 1516     1  -  0
5 5 Oppel, Raimond 1579 - 7 Banfelder, Herbert 1555     1  -  0
6 7 Friedel, Klaus 1423 - 11 Bikteev, Valeri 1473     1  -  0
7 8 Koziol, Daniel 1301 - 12 Hübner, Benjamin 1463     0  -  1
8 13 Mai, Alexander     18 Ulmann, Aaron       0  -  1
                 
    3. Runde am 10.11.24            
    SV Neustadt b. Coburg 2   -   SSG Mönchröden-Ebersdorf   3,5  -  4,5
1 1 Holland, Marcell 1756 - 1 Reitzler, Stefan 1825     1  -  0
2 2 Trachuk, Andriy 1836 - 2 Redl, Thorsten 1770     1  -  0
3 3 Eckstein, Fabian 1645 - 3 Götz, Dieter 1817     0  -  1
4 4 Hartel, Paul 1640 - 4 Oppel, Frank 1722     0  -  1
5 8 Luthardt, Axel 1494 - 5 Oppel, Raimund 1581     0  -  1
6 12 Begusat, Rolf 1502 - 6 Etzrodt, Jochen 1588 0,5  -  0,5
7 13 Schubert, Frank 1213 - 8 Koziol, Daniel 1300 0,5  -  0,5
8 15 Sabuncuoglu, Enes 930 - 9 Eisenacher, Jürgen 1572 0,5  -  0,5
                 
    4. Runde am 01.12.24            
    SSG Mönchröden-Ebersdorf   -   SSV Burgkunstadt   3,5  -  4,5
1 1 Reitzler, Stefan 1825 - 2 Türk, Johannes 1867 0,5  -  0,5
2 2 Redl, Thorsten 1770 - 5 Barnickel, Thomas 1826 0,5  -  0,5
3 3 Götz, Dieter 1817 - 6 Müller, Thomas 1729 0,5  -  0,5
4 5 Oppel, Raimund 1581 - 7 Max, Uwe 1833     0  -  1
5 6 Etzrodt, Jochen 1588 - 8 Rebhan, Andreas 1603     1  -  0
6 7 Friedel, Klaus 1423 - 12 Kreilinger, Kai 1184     0  -  1
7 8 Koziol, Daniel 1300 - 14 Quidenus, Sebastian 1591 0,5  -  0,5
8 9 Eisenacher, Jürgen 1572 - 15 Wagner, Michael 1654 0,5  -  0,5
                 
    5. Runde am 12.01.25            
    RMV Conc. Strullendorf - SSG Mönchröden-Ebersdorf    6  -  2
1 1 Adler, Herbert 1880 - 1 Reitzler, Stefan 1825 0,5  -  0,5
2 2 Nüßlein, Bernhard 1864 - 2 Redl, Thorsten 1770 0,5  -  0,5
3 3 Both, Josef 1920 - 3 Götz, Dieter 1817 0,5  - 0,5
4 4 Schulze, Harald 1983 - 4 Oppel, Frank 1722     1  -  0
5 5 Hofmann, Günter 1716 - 5 Oppel, Raimund 1581 0,5  -  0,5
6 7 Bartelt, Ingo 1556 - 7 Friedel, Klaus 1423     1  -  0
7 10 Wahner, Norbert 1490 - 8 Koziol, Daniel 1300     1  -  0
8 12 Köhler, Manfred 1454 - 9 Eisenacher, Jürgen 1572     1  -  0
                 
                 
    6. Runde am 02.02.25            
    SSG Mönchröden-Ebersdorf - TSV 1860 Tettau 3,5  -  4,5
1 1 Reitzler, Stefan 1825 - 1 Tomaschko, Friedrich 1926     0  -  1
2 2 Redl, Thorsten 1770 - 2 Münch, Thomas 1840  0,5  -  0,5
3 3 Götz, Dieter 1802 - 3 Kirchhübel, Steffen 1740     1  -  0
4 4 Oppel, Frank 1722 - 4 Luther, Eckardt 1662     0  -  1
5 5 Oppel, Raimund 1581 - 5 Müller-Welt, Lutz 1667 0,5  -  0,5
6 6 Etzrodt, Jochen 1588 - 6 Roßmeier, Patrick 1607     0  -  1
7 8 Koziol, Daniel 1312 - 8 Güntsch, Willy 1404 0,5  -  0,5
8 9 Eisenacher, Jürgen 1572 - 14 Martin, Alfons ----      1  -  0
                 
    7. Runde am 04.05.25            
    Verlegung wegen BT-Wahl            
    SC Höchstadt/Aisch 2 - SSG Mönchröden-Ebersdorf    7  -  1   
1 1 Gorniak, Janusz 1754 - 1 Reitzler, Stefan 1825     1  -  0
2 4 Vollmer, Sebastian 1658 - 2 Redl, Thorsten 1770 0,5  -  0,5
3 5 Kholodnykh, Kyrylo 1512 - 3 Götz, Dieter 1802     1  -  0
4 6 Paulini, Wolfgang 1655 - 5 Oppel, Raimond 1581     1  -  0
5 7 Schulz, Horst 1638 - 6 Etzrodt, Jochen 1588     1  -  0
6 8 Bauschke, Norman 1539 - 7 Friedel, Klaus 1423     1  -  0
7 11 Schulz, Reiner 1718 - 9 Eisenacher, Jürgen 1572 0,5  -  0,5
8 15 Metzner, Peter 1565 - 13 Mai, Alexander       1  -  0
                 
    8. Runde am 23.03.25            
    SSG Mönchröden-Ebersdorf - SK Michelau    2  -  6
1 1 Reitzler, Stefan 1825 - 1 Zerr, Benjamin 1938     0  -  1
2 2 Redl, Thorsten 1770 - 2 Schaller, Edgar 1884 0,5  -  0,5
3 3 Götz, Dieter 1802 - 3 Schüpferling, Andreas 1840     0  -  1
4 4 Oppel, Frank 1722 - 5 Grüner, Gert 1816 0,5  -  0,5
5 6 Etzrodt, Jochen 1588 - 6 Häggberg, Markus-Peter 1746     0  -  1
6 7 Friedel, Klaus 1423 - 7 Schüpferling, Alfons 1726     0  -  1
7 8 Koziol, Daniel 1312 - 8 Stammberger, Bernd 1719 0,5  -  0,5
8 9 Eisenacher, Jürgen 1572 - 9 Burkhardt, Rolf 1801 0,5  -  0,5
                 
    9. Runde am 06.04.25            
    SG Hollfeld/Memmelsdorf 2 - SSG Mönchröden-Ebersdorf    4  :  4
1 4 Rödel, Ulrich 1759 - 1 Reitzler, Stefan 1825     0  -  1
2 7 Kuhlemann, Claus 1595 - 2 Redl, Thorsten 1770     0  -  1
3 8 Münzel, Jörg 1590 - 3 Götz, Dieter 1802 0,5  -  0.5
4 10 Lang, Ingo 1551 - 4 Oppel, Frank 1722 0,5  -  0,5
5 11 Düthorn, Benno 1445 - 5 Etzrodt, Jochen 1588 0,5  -  0,5
6 12 Schug, Jürgen 1405 - 7 Friedel, Klaus 1423 0,5  -  0,5
7 14 Methner, Margit 1355 - 8 Koziol, Daniel 1312     1  -  0
8 17 Schatz, Herbert 1534 - 9 Eisenacher, Jürgen 1572     1  -  0
               
  Rang Tabellenstand MPkt     BPkt    
  1. SC Bamberg 3 15-3     48,0 - 24,0    
  2 SK Michelau 15-3     47,5 - 24,5    
  3 RMV Concordia Strullendorf 15-3     44,5 - 27,5    
  4. SSV Burgkunstadt 14-4     45,0 - 27,0    
5. SG Hollfeld/Memmelsdorf 2 8-10 36,0 - 36,0
  6. TSV 1860 Tettau 8-10     30,0 - 42,0    
7. SC Höchstadt/Aisch 2 7-11     36,0 - 36,0    
  8. SSG Mönchröden-Ebersdorf 5-13 29,5 - 42,5    
  9. SV Neustadt b. Coburg 2 2-16     21,5 - 50,5    
10. Coburger SV 1-17 22,0 - 50,0
                 
 
 
 
 

 

 Schach im Internet
Rang Bewertung Beschreibung     Link  
1 Schachkreis Coburg-Lichtenfels-Kronach Link
2 Schachbezirk Oberfranken Link
3 Bayerischer Schachbund Link
4 Deutscher Schachbund Link
5 Steffans Schachseiten Link
6 Schulschach Oberfranken Link
7 Deutsche Schulschachstiftung Link
8 Deutsche Schulschachstiftung Shop Link
9 DWZ Schachclub Ebersdorf Link
10 DWZ TSV Mönchröden Link