SSG Mönchröden-Ebersdorf
Postanschrift der SSG: Dieter Götz, Lautertalstraße 30, 96472 Rödental
E-Mail: franken-dieter@freenet.de - Tel. 09563/307386 und 01577 2586945
Spiellokal: Gasthof Sauerteig, Oeslauer Str. 100, 96472 Rödental
Mannschaftsergebnisse
1. Runde am 06.10.24 | DWZ | DWZ | ||||||
SC 1868 Bamberg 3 | - | SSG Mönchröden-Ebersdorf | 4,5 - 3,5 | |||||
1 | 1 | Wolf, Vincent | 1859 | - | 1 | Reitzler, Stefan | 1825 | 0 - 1 |
2 | 3 | Steiner, Tizian | 1860 | - | 2 | Redl, Thorsten | 1758 | 1 - 0 |
3 | 4 | Wachter, Michael | 1830 | - | 3 | Götz, Dieter | 1816 | 0 - 1 |
4 | 5 | Spiegel, Michael | 1904 | - | 4 | Oppel, Frank | 1722 | 0 - 1 |
5 | 6 | Kudlich, Harald | 1806 | - | 6 | Etzrodt, Jochen | 1588 | 1 - 0 |
6 | 7 | Gehlert, Berthold, Dr. | 1787 | - | 8 | Koziol, Daniel | 1301 | 1 - 0 |
7 | 9 | Averkova, Mariia | 1649 | - | 9 | Eisenacher, Jürgen | 1570 | 0,5 - 0,5 |
8 | 10 | Baldszuhn, Christian | 1693 | - | 13 | Mai, Alexander | 1 - 0 | |
2. Runde am 20.10.24 | ||||||||
SSG Mönchröden-Ebersdorf | - | Coburger SV | 5,5 - 2,5 | |||||
1 | 1 | Reitzler, Stefan | 1825 | - | 3 | Orendt, Robert | 1739 | 1 - 0 |
2 | 2 | Redl, Thorsten | 1758 | - | 4 | Elzinger, Wilfried | 1844 | 0,5 - 0,5 |
3 | 3 | Götz, Dieter | 1816 | - | 5 | Kleine, Peter | 1637 | 1 - 0 |
4 | 4 | Oppel, Frank | 1722 | - | 6 | Von Loeffelholz, Klaus | 1516 | 1 - 0 |
5 | 5 | Oppel, Raimond | 1579 | - | 7 | Banfelder, Herbert | 1555 | 1 - 0 |
6 | 7 | Friedel, Klaus | 1423 | - | 11 | Bikteev, Valeri | 1473 | 1 - 0 |
7 | 8 | Koziol, Daniel | 1301 | - | 12 | Hübner, Benjamin | 1463 | 0 - 1 |
8 | 13 | Mai, Alexander | 18 | Ulmann, Aaron | 0 - 1 | |||
3. Runde am 10.11.24 | ||||||||
SV Neustadt b. Coburg 2 | - | SSG Mönchröden-Ebersdorf | 3,5 - 4,5 | |||||
1 | 1 | Holland, Marcell | 1756 | - | 1 | Reitzler, Stefan | 1825 | 1 - 0 |
2 | 2 | Trachuk, Andriy | 1836 | - | 2 | Redl, Thorsten | 1770 | 1 - 0 |
3 | 3 | Eckstein, Fabian | 1645 | - | 3 | Götz, Dieter | 1817 | 0 - 1 |
4 | 4 | Hartel, Paul | 1640 | - | 4 | Oppel, Frank | 1722 | 0 - 1 |
5 | 8 | Luthardt, Axel | 1494 | - | 5 | Oppel, Raimund | 1581 | 0 - 1 |
6 | 12 | Begusat, Rolf | 1502 | - | 6 | Etzrodt, Jochen | 1588 | 0,5 - 0,5 |
7 | 13 | Schubert, Frank | 1213 | - | 8 | Koziol, Daniel | 1300 | 0,5 - 0,5 |
8 | 15 | Sabuncuoglu, Enes | 930 | - | 9 | Eisenacher, Jürgen | 1572 | 0,5 - 0,5 |
4. Runde am 01.12.24 | ||||||||
SSG Mönchröden-Ebersdorf | - | SSV Burgkunstadt | 3,5 - 4,5 | |||||
1 | 1 | Reitzler, Stefan | 1825 | - | 2 | Türk, Johannes | 1867 | 0,5 - 0,5 |
2 | 2 | Redl, Thorsten | 1770 | - | 5 | Barnickel, Thomas | 1826 | 0,5 - 0,5 |
3 | 3 | Götz, Dieter | 1817 | - | 6 | Müller, Thomas | 1729 | 0,5 - 0,5 |
4 | 5 | Oppel, Raimund | 1581 | - | 7 | Max, Uwe | 1833 | 0 - 1 |
5 | 6 | Etzrodt, Jochen | 1588 | - | 8 | Rebhan, Andreas | 1603 | 1 - 0 |
6 | 7 | Friedel, Klaus | 1423 | - | 12 | Kreilinger, Kai | 1184 | 0 - 1 |
7 | 8 | Koziol, Daniel | 1300 | - | 14 | Quidenus, Sebastian | 1591 | 0,5 - 0,5 |
8 | 9 | Eisenacher, Jürgen | 1572 | - | 15 | Wagner, Michael | 1654 | 0,5 - 0,5 |
5. Runde am 12.01.25 | ||||||||
RMV Conc. Strullendorf | - | SSG Mönchröden-Ebersdorf | ||||||
6. Runde am 02.02.25 | ||||||||
SSG Mönchröden-Ebersdorf | - | TSV 1860 Tettau | ||||||
7. Runde am 23.02.25 | ||||||||
SC Höchstadt/Aisch 2 | - | SSG Mönchröden-Ebersdorf | ||||||
8. Runde am 23.03.25 | ||||||||
SSG Mönchröden-Ebersdorf | - | SK Michelau | ||||||
9. Runde am 06.04.25 | ||||||||
SG Hollfeld/Memmelsdorf 2 | - | SSG Mönchröden-Ebersdorf | ||||||
Rang | Tabellenstand | MPkt | BPkt | |||||
1. | SK Michelau | 8 - 0 | 21,5 - 10,5 | |||||
2. | SSV Burgkunstadt | 7 - 1 | 20,5 - 11,5 | |||||
3. | RMV Concoria Strullendorf | 6 - 2 | 18,5 - 13,5 | |||||
4. | SC 1860 Bamberg 3 | 6 - 2 | 17,0 - 15,0 | |||||
5. | SSG Mönchröden-Ebersdorf | 4 - 4 | 17,0 - 15,0 | |||||
6. | SG Hollfeld/Memmelsdorf 2 | 4 - 4 | 16,5 - 15,5 | |||||
7. | TSV 1860 Tettau | 4 - 4 | 15,5 - 16,5 | |||||
8. | Coburger SV | 1 - 7 | 11,5 - 20,5 | |||||
9. | SV Neustadt b. Coburg 2 | 0 - 8 | 11,5 - 20,5 | |||||
10. | SC Höchstadt/Aisch 2 | 0 - 8 | 10,5 - 21,5 | |||||
Schach im Internet
Rang | Bewertung | Beschreibung | Link | ||
1 | Schachkreis Coburg-Lichtenfels-Kronach | Link | |||
2 | Schachbezirk Oberfranken | Link | |||
3 | Bayerischer Schachbund | Link | |||
4 | Deutscher Schachbund | Link | |||
5 | Steffans Schachseiten | Link | |||
6 | Schulschach Oberfranken | Link | |||
7 | Deutsche Schulschachstiftung | Link | |||
8 | Deutsche Schulschachstiftung Shop | Link | |||
9 | DWZ Schachclub Ebersdorf | Link | |||
10 | DWZ TSV Mönchröden | Link |
|
||||||||||||||||